9/27/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 110 | 2420 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 74 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 100 | 3300 |
9/26/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 89 | 1958 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 79 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 78 | 2574 |
9/25/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 95 | 2090 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 128 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 106 | 3498 |
9/24/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 152 | 3344 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 126 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 57 | 1881 |
9/22/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 162 | 3564 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 44 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 129 | 4257 |
9/21/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 129 | 2838 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 79 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 55 | 1815 |
9/20/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 12 | 264 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 70 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 30 | 990 |
9/19/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 92 | 2024 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 134 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 103 | 3399 |
9/18/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 113 | 2486 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 81 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 85 | 2805 |
9/17/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 160 | 3520 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 79 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 67 | 2211 |
9/15/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 16 | 352 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 0 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 0 | 0 |
9/14/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 23 | 506 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 0 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 0 | 0 |
9/13/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 29 | 638 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 0 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 0 | 0 |
9/11/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 44 | 968 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 3 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 34 | 1122 |
9/10/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 107 | 2354 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 48 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 97 | 3201 |
9/08/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 113 | 2486 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 49 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 126 | 4158 |
9/06/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 77 | 1694 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 125 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 88 | 2904 |
9/05/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 115 | 2530 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 125 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 151 | 4938 |
9/04/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 88 | 1936 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 148 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 82 | 2706 |
9/03/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 160 | 3520 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 120 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 72 | 2376 |
9/02/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 0 | 0 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 12 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 0 | 0 |
9/01/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 117 | 2574 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 48 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 137 | 4521 |
8/31/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 160 | 3520 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 103 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 93 | 3069 |
8/30/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 101 | 2222 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 76 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 120 | 3960 |
8/29/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 106 | 2332 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 93 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 105 | 3465 |
8/28/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 101 | 2222 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 84 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 92 | 3036 |
8/27/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 220 | 4840 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 96 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 61 | 2013 |
8/25/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 121 | 2662 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 77 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 125 | 4125 |
8/24/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 117 | 2574 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 87 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 87 | 2871 |
8/23/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 85 | 1870 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 97 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 76 | 2508 |
8/21/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 106 | 2332 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 84 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 131 | 4323 |
8/20/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 159 | 3498 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 69 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 74 | 2442 |
8/18/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 101 | 2222 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 68 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 128 | 4224 |
8/17/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 147 | 3234 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 106 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 98 | 3234 |
8/16/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 156 | 3432 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 117 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 75 | 2475 |
8/15/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 126 | 2772 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 107 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 95 | 3135 |
8/14/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 87 | 1914 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 88 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 64 | 2112 |
8/13/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 135 | 2970 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 70 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 59 | 1947 |
8/12/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 40 | 880 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 36 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 45 | 1485 |
8/11/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 158 | 3476 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 83 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 136 | 4488 |
8/10/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 124 | 2728 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 90 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 110 | 3630 |
8/09/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 173 | 3806 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 101 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 95 | 3135 |
8/07/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 123 | 2706 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 110 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 95 | 3135 |
8/04/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 109 | 2398 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 51 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 78 | 2574 |
8/03/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 101 | 2222 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 69 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 118 | 3894 |
8/02/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 125 | 2750 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 49 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 125 | 4125 |
7/31/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 121 | 2662 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 119 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 83 | 2739 |
7/28/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 125 | 2750 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 70 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 94 | 3102 |
7/27/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 109 | 2398 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 52 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 113 | 3729 |
7/25/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 118 | 2596 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 83 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 97 | 3201 |
7/24/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 64 | 1408 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 55 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 86 | 2838 |
7/23/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 109 | 2398 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 51 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 45 | 1485 |
7/21/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 78 | 1716 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 25 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 86 | 2838 |
7/20/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 88 | 1936 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 42 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 93 | 3069 |
7/19/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 134 | 2948 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 66 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 74 | 2442 |
7/18/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 89 | 1958 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 38 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 77 | 2541 |
7/17/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 57 | 1254 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 66 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 68 | 2244 |
7/16/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 68 | 1496 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 122 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 68 | 2244 |
7/14/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 78 | 1716 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 95 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 105 | 3465 |
7/13/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 115 | 2530 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 107 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 70 | 2310 |
7/12/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 104 | 2288 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 68 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 70 | 2310 |
7/11/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 81 | 1782 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 69 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 54 | 1782 |
7/10/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 38 | 836 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 50 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 41 | 1353 |
6/30/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 38 | 836 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 32 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 47 | 1551 |
6/29/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 49 | 1078 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 63 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 49 | 1617 |
6/28/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 64 | 1408 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 62 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 44 | 1452 |
6/26/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 48 | 1056 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 26 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 44 | 1452 |
6/25/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 55 | 1210 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 44 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 38 | 1254 |
6/23/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 38 | 836 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 30 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 61 | 2013 |
6/22/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 76 | 1672 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 77 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 74 | 2442 |
6/21/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 97 | 2134 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 18 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 64 | 2112 |
6/20/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 72 | 1584 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 27 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 58 | 1914 |
6/19/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 39 | 858 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 52 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 47 | 1551 |
6/18/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 102 | 2244 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 80 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 53 | 1749 |
6/16/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 75 | 1650 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 56 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 68 | 2244 |
6/15/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 107 | 2354 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 87 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 92 | 3036 |
6/14/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 134 | 2948 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 29 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 59 | 1947 |
6/13/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 68 | 1496 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 32 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 50 | 1650 |
6/12/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 63 | 1386 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 41 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 69 | 2277 |
6/11/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 99 | 2178 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 128 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 49 | 1617 |
6/9/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 66 | 1452 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 43 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 82 | 2706 |
6/8/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 84 | 1848 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 90 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 80 | 2640 |
6/7/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 92 | 2024 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 32 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 71 | 2343 |
6/6/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 94 | 2068 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 93 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 99 | 3267 |
6/5/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 219 | 4818 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 105 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 76 | 2508 |
6/2/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 100 | 2200 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 43 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 79 | 2607 |
6/1/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 92 | 2024 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 87 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 77 | 2541 |
5/30/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 113 | 2486 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 69 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 79 | 2607 |
5/29/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 71 | 1562 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 37 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 69 | 2277 |
5/28/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 94 | 2068 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 64 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 50 | 1650 |
5/26/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 93 | 2046 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 36 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 92 | 3036 |
5/25/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 88 | 1936 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 72 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 86 | 2838 |
5/19/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 126 | 2772 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 66 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 93 | 3069 |
5/18/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 89 | 1958 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 36 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 96 | 3168 |
5/17/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 89 | 1958 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 34 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 68 | 2244 |
5/16/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 80 | 1760 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 43 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 83 | 2739 |
5/15/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 82 | 1804 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 69 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 91 | 3003 |
5/12/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 101 | 2222 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 44 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 106 | 3498 |
5/11/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 124 | 2728 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 123 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 75 | 2475 |
5/04/2016
No | Subject | Number | Tonnage |
1 | Incoming Iranian Trucks | 92 | 2024 |
2 | Incoming Afghan Trucks | 48 | 0 |
3 | Outgoing Afghan Trucks | 105 | 3465 |